24QQ訪問看護ステーション武蔵野:加算一覧
事業所番号:1363390277
ステーションコード:7494222
スクロールできます
加算名 | 単位 | 備考 |
---|---|---|
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 600 | |
初回加算Ⅰ | 350 | 退院・退所当日に訪問を行った場合 |
初回加算Ⅱ | 300 | 翌日以降に訪問を行った場合 |
特別管理加算(Ⅰ) | 500 | |
特別管理加算(Ⅱ) | 250 | |
ターミナルケア加算 | 2500 | |
退院時共同指導加算 | 600 | |
口腔連携強化加算 | 50 | |
長時間訪問看護加算 | 300 | 別表8に該当し、90分以上の訪問看護を行う場合 |
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満 | 254 | 同時に2人の看護師等による訪問を行った場合 |
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分以上 | 402 | 同時に2人の看護師等による訪問を行った場合 |
コメント